- 26 Φεβρουαρίου, 2018
- Posted by: jimfek
- Category: Άρθρα
Δεν υπάρχουν Σχόλια
Πίνακας 1: Χρόνοι Αποθήκευσης των Πουλερικών στο Οικιακό Ψυγείο Θερμοκρασίας 4,5°C η παρακάτω
ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ |
Νωπό κοτόπουλο, εντόσθια, κιμάς | 1 με 2 ημέρες |
Μαγειρεμένο κοτόπουλο | 3 με 4 ημέρες |
Ζωμός κοτόπουλου ή σάλτσα | 1 με 2 ημέρες |
Βραστό κοτόπουλο (διάφοροι τρόποι ή σούπες) | 3 με 4 ημέρες |
Μαγειρεμένα τεμάχια κοτόπουλου, καλυμμένα με ζωμό ή σάλτσα | 1 με 2 ημέρες |
Κοτόπουλο Nuggets, Πίτες | 1 με 2 ημέρες |
Κοτόπουλο τηγανητό | 3 με 4 ημέρες |
Έτοιμο μαγειρεμένο κοτόπουλο από καταστήματα (τηγανητό, ψητό κ.λπ.) | 3 με 4 ημέρες |
Απομεινάρια κοτόπουλου από εστιατόρια σε ειδικά κουτιά ή σακούλες | 3 με 4 ημέρες |
Φαγητά κοτόπουλου μαγειρεμένα σε καταστήματα που περιέχουν σάλτσα | 1 με 2 ημέρες |
Κοτοσαλάτα | 3 με 5 ημέρες |
Φέτες κοτόπουλου (Luncheon, Delicatessen) | 3 με 5 ημέρες |
Κοτόπουλο Luncheon Meat, σε σφραγισμένη συσκευασία | 2 εβδομάδες (όχι όμως πάνω από 1 εβδομάδα μετά την ημερομηνία πωλήσεως) |
Κοτόπουλο Luncheon Meat, μετά το άνοιγμα | 3 με 5 ημέρες |
Φαγητά συσκευασμένα υπό κενό , εμπορικά | Σφραγισμένα 2 εβδομάδες. Ανοιχτά 3 με 4 ημέρες |
Hotdogs κοτόπουλου, σφραγισμένα | 2 εβδομάδες (όχι όμως πάνω από 1 εβδομάδα μετά την ημερομηνία πωλήσεως) |
Hotdogs κοτόπουλου, μετά το άνοιγμα | 7 ημέρες |
Κονσερβοποιημένα προϊόντα κοτόπουλου | 2 με 5 έτη σε κελάρι |
Πίνακας 2: Χρόνοι Αποθηκεύσεως Διαφόρων Προϊόντων Κρέατος
ΠΡΟΪΟΝ | ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ | |
Ψύξη 1,5-4,5°C Ημέρες | Freezer -18°C Μήνες | |
Νωπό Κρέας | ||
Πλευρά (παΐδια) | 3-5 | 4-6 χοιρινό, 6-9 μοσχαράκι, αρνί |
Ψητό(για -) | 3-5 | 4-6 χοιρινό και μοσχαράκι,
6-12 βοδινό, 6-9 αρνί |
Μπριζόλα, φιλέτο | 3-5 | 6-12 βοδινό, μοσχαράκι |
Κρέας για στιφάδο, βραστά | 1-2 | 3-4 |
Κιμάς | 1-2 | 3-4 |
Ποικιλία κρεάτων | 1-2 | 3-4 |
Λουκάνικα | 1-2 | 1-2 |
Αλατισμένα Επεξεργασμένα Προϊόντα Κρέατος (ανοιχτή συσκευασία) | ||
Μπέικον | 7 | 1 μήνας χοιρινό |
Hot Dogs | 7 | 1-2 μήνες σε περιτύλιγμα |
Χοιρομέρι (Ζαμπόν) | ||
Ολόκληρο | 7 | 1-2* |
Μισό | 3-5 | 1-2* |
Φέτες | 3-4 | 1-2* |
Κονσερβοποιημένο, κλειστό | 6-9 μήνες | Δεν υποδεικνύεται |
Luncheon Meats | 1-2 μήνες | |
Corned Beef | ||
Στραγγισμένο και Περιτυλιγμένο | 7 | 1 μήνα |
Σε κλειστό, βαρύ πλαστικό | 45 | Δεν υποδεικνύεται |
Αλλαντικά | ||
Νωπά χοιρινά, βοδινά, γαλοπούλας | 1-2 | 1-2 μήνες |
Καπνιστά | 7 | Δεν υποδεικνύεται |
Ξηρά και Ημίξηρα | 2-3 εβδομάδες | 1-2 μήνες |
Μαγειρεμένο Κρέας | ||
Μαγειρεμένο κρέας και Πιάτα κρέατος | 3-4 | 2-3 |
Σάλτσες και ζωμοί κρέατος | 1-2 | 2-3 |
Εμπορικά Κατεψυγμένο Κρέας | ||
Κιμάς | 3 | 3 |
Λεπτές μπριζόλες, φιλέτα | 3 | 3 |
Φαγητά κρέατος | 3 | 3 |
Κρεατόπιτες | 3 | 3 |
Πίνακας 3: Χρόνοι Αποθηκεύσεως Διαφόρων Έτοιμων Προϊόντων Κρέατος και Πουλερικών
Προϊόν | Ψύξη 4,5 °C | Κατάψυξη -18 °C | ||
Κατεψυγμένα Φαγητά | 3 με 4 μήνες | |||
Προϊόντα συσκευασμένα υπό κενό και Delicatessen | ||||
Έτοιμες ή σπιτικές σαλάτες με αυγά, κοτόπουλο, ζαμπόν, τόνο και μακαρόνια | 3 με 5 ημέρες | Δεν καταψύχονται καλά | ||
Hot dogs and Luncheon Meats | ||||
Hot dogs | ||||
Ανοιχτή συσκευασία | 1 εβδομάδα | 1 με 2 μήνες | ||
Σφραγισμένη συσκευασία | 2 εβδομάδες | 1 με 2 μήνες | ||
Luncheon meat | ||||
Ανοιχτή συσκευασία | 3 με 5 ημέρες | 1 με 2 μήνες | ||
Σφραγισμένη συσκευασία | 2 εβδομάδες | 1 με 2 μήνες | ||
Μπέικον και Αλλαντικά | ||||
Μπέικον | 7 ημέρες | 1 μήνας | ||
Λουκάνικα νωπά (βοδινά,χοιρινά,κοτόπουλο,γαλοπούλα) | 1 με 2 ημέρες | 1 με 2 μήνες | ||
Καπνιστά και Πίτες πρωινού | 7 ημέρες | 1 με 2 μήνες | ||
Σκληρά λουκάνικα όπως pepperoni and jerky sticks | 2 με 3 εβδομάδες | 1 με 2 μήνες | ||
Αλλαντικά που γράφουν στην ετικέτα ‘διατηρήστε στο ψυγείο’ | 2 εβδομάδες | 1 με 2 μήνες | ||
Ανοιγμένα | 3 εβδομάδες | 1 με 2 μήνες | ||
Σφραγισμένα | 3 μήνες | 1 με 2 μήνες | ||
Ζαμπόν, Χοιρομέρι, Corned Beef | ||||
Corned beef, σε σακούλα μαζί με τον ζωμόπαστώσεως | 5 με 7 ημέρες | Στραγγισμένο, 1 μήνας | ||
Ζαμπόν,χοιρομέρι με ετικέτα
‘διατηρείται στο ψυγείο’ |
||||
Ανοιγμένο | 3 με 5 ημέρες | 1 με 2 μήνες | ||
Σφραγισμένο | 6 με 9 μήνες | Μην καταψύχετε | ||
Ζαμπόν, πλήρως βρασμένο, συσκευασμένο υπό κενό σε εργοστάσιο, σφραγισμένο, χωρίς ημερομηνία | 2 εβδομάδες | 1 με 2 μήνες | ||
Ζαμπόν, πλήρως βρασμένο, συσκευασμένο υπό κενό σε εργοστάσιο, σφραγισμένο, με ημερομηνία | Ακολουθήστε την ημερομηνία της συσκευασίας | 1 με 2 μήνες | ||
Ζαμπόν, χοιρομέρι, πλήρως βρασμένο | ||||
Ολόκληρο | 7 ημέρες | 1 με 2 μήνες | ||
Μισό | 3 με 5 ημέρες | 1 με 2 μήνες | ||
Φέτες | 3 με 4 ημέρες | 1 με 2 μήνες | ||
Hamburger, Προϊόντα κιμά και μαγειρευτά | ||||
Hamburger και μαγειρευτά φαγητά | 1 με 2 ημέρες | 3 με 4 μήνες | ||
Κιμάς γαλοπούλας, μοσχαριού, χοιρινού, αρνιού και μίγματα αυτών | 1 με 2 ημέρες | 3 με 4 μήνες | ||
Σούπες και Φαγητά με κρέας και λαχανικά | 3 με 4 ημέρες | 2 με 3 μήνες | ||
Απομεινάρια Φαγητών με Κρέας | ||||
Φαγητά με κρέας | 3 με 4 ημέρες | 2 με 3 μήνες | ||
Κρέας με σάλτσα ή ζωμό ή ζωμός | 1 με 2 ημέρες | 2 με 3 μήνες | ||
Πίτσα, ψημένη | 3 με 4 ημέρες | 1 με 2 μήνες | ||
Γεμίσεις, μαγειρεμένες | 3 με 4 ημέρες | 1 μήνας |
Πηγή: kreopoleio-xenofon.gr